Lado a lado
Comparador de plataformas
Selecciona hasta 4 plataformas y compáralas en datos verificables, costos, tiempos y opinión de la comunidad.
46 plataformas · comparando 4
| Atributo | ||||
|---|---|---|---|---|
| ── Identidad ── | ||||
| País sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇨🇴 Colombia | 🇦🇪 Emiratos Árabes | 🇪🇸 España |
| Acepta inversores de | GLOBAL · US · EU · LATAM | GLOBAL · US · EU · LATAM+14 | GLOBAL · AE · US · EU+2 | ES |
| Modelo | REIT | SPV | SPV | CROWDFUNDING |
| Año fundación | 2010 | 2024 | 2019 | 2017 |
| Estado | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| ── Capital ── | ||||
| Ticket mínimo | US$ 10 | US$ 50 | US$ 135 | US$ 500 |
| AUM declarado | n/d | n/d | n/d | US$ 290.000.000 |
| ── Costos y comisiones ── | ||||
| Comisión de entrada | 0–1% (est.) | 1.5% | 1–3% (est.) | 0–2% (est.) |
| Gestión anual | 0.85–1.25% anual (est.) | 0.8% | 0.8–1.5% anual (est.) | 0.5–1.5% anual (est.) |
| Comisión de salida | 0–1% (est.) | 0% | 0–2% (est.) | 0–1.5% (est.) |
| Carry / Performance | — | — | — | — |
| Notas de fees | — | Estructura SPV: 1.5% al ingreso · 0.8% anual sobre activos bajo gestión · 0% al retiro tras periodo mínimo. | — | Cobra al promotor; sin comisión declarada al inversor en proyectos equity. Verificar antes de invertir. |
| ── Tiempos ── | ||||
| Liquidación de orden | 1–5 días hábiles (est.) | 2 días | 1–3 días hábiles (est.) | 1–3 días hábiles (est.) |
| KYC / onboarding | 1–3 días (est.) | ~24h | 1–3 días (est.) | 1–3 días (est.) |
| Frecuencia de payout | Trimestral (est.) | Mensual (rentas Airbnb netas) | Trimestral (est.) | Al cierre del proyecto (equity) o periódico (deuda) |
| Periodo mínimo | — | 12 meses | — | — |
| ── App móvil ── | ||||
| iOS · App Store | Disponible Ver → | ★ 5.0 (4) Ver → | Disponible Ver → | Disponible Ver → |
| Android · Google Play | Disponible Ver → | No disponible | Disponible Ver → | Disponible Ver → |
| ── Confianza ── | ||||
| Auditoría externa | — | ✓ Sí | — | — |
| Reportes públicos | — | ✓ Sí | — | — |
| Mercado secundario | — | ✓ Sí | — | — |
| ── Regulación ── | ||||
| Marco regulatorio | Operador de eREITs y eFunds bajo Regulation A+ de la SEC. Primera plataforma online en lanzar un eREIT (2015). | Estructura jurídica SPV (Sociedad Vehículo de Propósito Específico) por proyecto, con título de propiedad nominal y contrato fiduciario público. | — | PSFP autorizada CNMV (España) bajo régimen ECSP de la UE. Cumple con Reglamento (UE) 2020/1503 sobre proveedores de servicios de financiación participativa. |
| Sitio oficial | Ir | Ir | Ir | Ir |
| ── Score Fracciones ── | ||||
| Score interno (0–100) | 25/100 | 62/100 | 7/100 | 19/100 |
| ── Opinión de la comunidad ── | ||||
| Valoración | — | — | — | — |
| Seguidores en Fracciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presencia en redes | 0 / 8 | 1 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 |
| Pros (top 3) |
|
| ||
| Contras (top 3) |
|
| ||
* Costos y tiempos son rangos típicos de la categoría. Verifica el esquema exacto en cada plataforma antes de invertir. No es asesoramiento financiero.

