Comparativa · Actualizada 2026
EstateGuru vs RealT
Comparamos EstateGuru y RealT, dos plataformas de fracciones inmobiliarias, lado a lado: modelo, ticket mínimo, comisiones, regulación y opiniones reales de la comunidad. Esto te ayuda a decidir cuál se ajusta mejor a tu perfil de inversor.
Comparativa lado a lado
| EstateGuru | RealT | |
|---|---|---|
| Modelo | Crowdfunding | Tokenización |
| País base | EE | US |
| Opera en | EE,DE,ES,FI,PT,LV,LT | GLOBAL,US,EU,LATAM |
| Ticket mínimo | $55 | $50 |
| Rating comunidad | — | — |
| Comisión gestión | — | — |
| Comisión entrada | — | — |
| Frecuencia de pago | — | — |
| Mercado secundario | No | No |
| Auditoría externa | No | No |
| App móvil | Sí | No |
| Fundada | 2014 | 2019 |
EstateGuru
Ver reseña completaRealT
Ver reseña completaVeredicto rápido
EstateGuru y RealT tienen valoraciones similares en la comunidad. La decisión depende de tu país de residencia, el ticket que puedas invertir y si prefieres liquidez (mercado secundario) o plazo definido.