Comparativa · Actualizada 2026
RealT vs EstateGuru
Comparamos RealT y EstateGuru, dos plataformas de fracciones inmobiliarias, lado a lado: modelo, ticket mínimo, comisiones, regulación y opiniones reales de la comunidad. Esto te ayuda a decidir cuál se ajusta mejor a tu perfil de inversor.
Comparativa lado a lado
| RealT | EstateGuru | |
|---|---|---|
| Modelo | Tokenización | Crowdfunding |
| País base | US | EE |
| Opera en | GLOBAL,US,EU,LATAM | EE,DE,ES,FI,PT,LV,LT |
| Ticket mínimo | $50 | $55 |
| Rating comunidad | — | — |
| Comisión gestión | — | — |
| Comisión entrada | — | — |
| Frecuencia de pago | — | — |
| Mercado secundario | No | No |
| Auditoría externa | No | No |
| App móvil | No | Sí |
| Fundada | 2019 | 2014 |
RealT
Ver reseña completaEstateGuru
Ver reseña completaVeredicto rápido
RealT y EstateGuru tienen valoraciones similares en la comunidad. La decisión depende de tu país de residencia, el ticket que puedas invertir y si prefieres liquidez (mercado secundario) o plazo definido.